天鄰服務隊時間表
-
2024
2024 醫療 | ||
---|---|---|
地點 | 內容 | 日期 |
伊拉克庫爾德斯坦 | 整形外科 | 2月18日至24日 |
伊拉克庫爾德斯坦 | 骨科 | 2月25日至3月9日 |
馬達加斯加京城 | 整形外科及手外科 | 4月5日至21日 |
菲律賓 | 骨科 | 4月6日至13日 |
青海省西寧市 | 唇顎裂 | 4月14日至20日 |
伊拉克庫爾德斯坦 | 整形外科 | 7月7日至21日 |
青海省西寧市 | 唇顎裂 | 8月11日至17日 |
伊拉克庫爾德斯坦 | 骨科 | 9月8日至21日 |
輪椅 | ||
地點 | 內容 | 日期 |
青海省西寧市 | 輪椅 | 9月21至28日 |
教育 | ||
地點 | 內容 | 日期 |
泰國湄索 | 教育探訪隊 | 2月16至22日 |
泰國湄索 | 教育探訪隊 | 5月6至13日 |
浙江省蒼南縣 | 小學英語夏令營 | 7月20至27日 |
泰國湄索 | 教育探訪隊 | 2024年12月27日至2025年1月2日 |
2015 醫療 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日期可能有更改,報名時請先致電天鄰辦事處